Bäst och sämst i tiebreak

Listan visar de bästa respektive sämsta spelarna i tiebreak. En spelare måte ha spelat minst 12 tiebreak under säsongen för att räknas med i statistiken.

Använd rullistan för att välja en annan säsong.

Topp

# Spelare Spelade Vunna Förlorade %
1. AR David Nalbandian 14 12 2 85.7
2. BE Steve Darcis 15 11 4 73.3
3. ES Rafael Nadal 31 22 9 71.0
4. ZA Kevin Anderson 13 9 4 69.2
5. US Bobby Reynolds 13 9 4 69.2
6. GB Andy Murray 27 18 9 66.7
7. FR Florent Serra 24 16 8 66.7
8. ES Albert Montanes 21 14 7 66.7
9. US Robby Ginepri 17 11 6 64.7
10. RS Novak Djokovic 25 16 9 64.0

Botten

# Spelare Spelade Vunna Förlorade %
1. AR Jose Acasuso 13 3 10 23.1
2. DE Rainer Schuettler 17 4 13 23.5
3. AR Guillermo Canas 16 4 12 25.0
4. IT Andreas Seppi 18 5 13 27.8
5. AU Lleyton Hewitt 14 4 10 28.6
6. SE Robin Söderling 19 6 13 31.6
7. FR Nicolas Mahut 20 7 13 35.0
8. SE Thomas Johansson 14 5 9 35.7
9. FR Jeremy Chardy 13 5 8 38.5
10. US Vincent Spadea 13 5 8 38.5

Visste du att... Jimmy Connors var den förste spelaren att missa en Grand Slam-turnering på grund av avstängning.

Registrering för nyhetsbrev

Omröstning

Vilka vinner finalen i Davis Cup?
Argentina
Spanien

Arkiv omröstningar

Artiklar - Senast kommenterad

Blogg - Senast kommenterad

Tipsa en vän

Ditt namn:

Vännens namn:

Vännens email:

Tennislänkar