Dessa tabeller visar de mest och minst framgångsrika spelarna under den valda säsongen, mätt i genomsnittligt antal matcher per turnering.
En spelare måste ha en eller flera registrerade matcher i minst 12 turneringar under året för att kunna vara med på listan. Bye-matcher är inkluderade.
| # | Spelare | Turneringar | Genomsnitt |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Nadal |
17 | 5.4 |
| 2. | Roger Federer |
15 | 4.9 |
| 3. | Novak Djokovic |
15 | 4.9 |
| 4. | Andy Roddick |
13 | 4.0 |
| 5. | Nikolay Davydenko |
18 | 3.6 |
| 6. | James Blake |
18 | 3.6 |
| 7. | Andy Murray |
18 | 3.4 |
| 8. | David Ferrer |
19 | 3.4 |
| 9. | David Nalbandian |
13 | 3.3 |
| 10. | Fernando Gonzalez |
14 | 3.3 |
| # | Spelare | Turneringar | Genomsnitt |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Berlocq |
16 | 1.2 |
| 2. | Martin Vassallo Arguello |
13 | 1.4 |
| 3. | Sergio Roitman |
18 | 1.4 |
| 4. | Marcos Daniel |
15 | 1.4 |
| 5. | Kristof Vliegen |
15 | 1.4 |
| 6. | Dudi Sela |
19 | 1.4 |
| 7. | Michael Berrer |
18 | 1.4 |
| 8. | Donald Young |
18 | 1.4 |
| 9. | Paul Capdeville |
13 | 1.5 |
| 10. | Jiri Vanek |
15 | 1.5 |
| # | Spelare | Turneringar | Titlar |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Nadal |
17 | 8 |
| 2. | Juan Martin Del Potro |
13 | 4 |
| 3. | Andy Murray |
18 | 3 |
| 4. | Novak Djokovic |
15 | 3 |
| 5. | Nikolay Davydenko |
18 | 3 |
| 6. | Roger Federer |
15 | 2 |
| 7. | Andy Roddick |
13 | 2 |
| 8. | Michael Llodra |
18 | 2 |
| 9. | Nicolas Almagro |
17 | 2 |
| 10. | David Ferrer |
19 | 2 |
Visste du att... Jimmy Connors är ensam om att ha vunnit US Open på gräs, grus och hardcourt.
TennisMax, 16 nov 2008 17:12
pistolpete, 14 nov 2008 00:12
DownTheLine, 13 nov 2008 12:35
Gameplay, 29 okt 2008 19:28
EinarBerg, 27 okt 2008 10:06
sandie90, 11 nov 2008 21:56
lena, 24 sep 2008 09:50
JohanPorsborn, 23 sep 2008 18:28