Tabellerna visar vilka som spelar flest respektive minst antal game per set, vilket visar vilka spelare som ofta vinner övertygande respektive nästan alltid spelar jämna matcher. En spelare måste ha spelat minst 12 matcher under säsongen för att räknas med i statistiken.
| # | Spelare | Set | Genomsnitt |
|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo Schwank |
30 | 8.8 |
| 2. | Tomas Berdych |
56 | 9.1 |
| 3. | Xavier Malisse |
23 | 9.1 |
| 4. | Juan Martin Del Potro |
73 | 9.1 |
| 5. | Lleyton Hewitt |
48 | 9.2 |
| 6. | Igor Kunitsyn |
24 | 9.2 |
| 7. | Jose Acasuso |
49 | 9.2 |
| 8. | Rafael Nadal |
172 | 9.3 |
| 9. | David Ferrer |
91 | 9.3 |
| 10. | Nikolay Davydenko |
101 | 9.3 |
| # | Spelare | Set | Genomsnitt |
|---|---|---|---|
| 1. | Chris Guccione |
29 | 11.4 |
| 2. | Yen-Hsun Lu |
22 | 11.0 |
| 3. | Michael Llodra |
51 | 10.9 |
| 4. | John Isner |
32 | 10.8 |
| 5. | Kevin Anderson |
23 | 10.7 |
| 6. | Ivo Karlovic |
65 | 10.6 |
| 7. | Bobby Reynolds |
33 | 10.5 |
| 8. | Simone Bolelli |
51 | 10.5 |
| 9. | Florent Serra |
43 | 10.4 |
| 10. | Arnaud Clement |
29 | 10.3 |
Visste du att... Rainer Schuettler vann mot Andreas Seppi i Kitzbühel 2004 efter att ha räddat 10 matchbollar.
TennisMax, 16 nov 2008 17:12
pistolpete, 14 nov 2008 00:12
DownTheLine, 13 nov 2008 12:35
Gameplay, 29 okt 2008 19:28
EinarBerg, 27 okt 2008 10:06
sandie90, 11 nov 2008 21:56
lena, 24 sep 2008 09:50
JohanPorsborn, 23 sep 2008 18:28