Tabellerna visar vilka som spelar flest respektive minst antal game per set, vilket visar vilka spelare som ofta förlorar stort respektive knappt. En spelare måste ha spelat minst 12 matcher under säsongen för att räknas med i statistiken.
| # | Spelare | Set | Genomsnitt |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Karlovic |
51 | 11.1 |
| 2. | Roger Federer |
40 | 10.9 |
| 3. | Andy Roddick |
34 | 10.7 |
| 4. | Michael Llodra |
36 | 10.6 |
| 5. | Lleyton Hewitt |
30 | 10.6 |
| 6. | John Isner |
46 | 10.5 |
| 7. | Radek Stepanek |
41 | 10.5 |
| 8. | Chris Guccione |
41 | 10.5 |
| 9. | Guillermo Canas |
43 | 10.5 |
| 10. | Novak Djokovic |
37 | 10.5 |
| # | Spelare | Set | Genomsnitt |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiri Vanek |
39 | 8.8 |
| 2. | Santiago Ventura |
36 | 8.8 |
| 3. | David Nalbandian |
36 | 8.9 |
| 4. | Oscar Hernandez |
46 | 8.9 |
| 5. | Paul Capdeville |
29 | 9.0 |
| 6. | Fabrice Santoro |
32 | 9.0 |
| 7. | Olivier Rochus |
51 | 9.2 |
| 8. | Marcel Granollers |
37 | 9.2 |
| 9. | Evgeny Korolev |
37 | 9.2 |
| 10. | Julien Benneteau |
43 | 9.3 |
Visste du att... Roger Federer vann Australian Open 2005 utan att förlora ett enda set.
TennisMax, 16 nov 2008 17:12
pistolpete, 14 nov 2008 00:12
DownTheLine, 13 nov 2008 12:35
Gameplay, 29 okt 2008 19:28
EinarBerg, 27 okt 2008 10:06
sandie90, 11 nov 2008 21:56
lena, 24 sep 2008 09:50
JohanPorsborn, 23 sep 2008 18:28