Förluster i första omgången

Listorna visar vilka spelare som har varit mest respektive minst framgångsrika i turneringarnas första omgång. En spelare måste ha deltagit i minst 12 turneringar under året för att inkluderas i statistiken.

Använd rullistan för att välja en annan säsong.

Topp

# Spelare Turneringar %
1. ES Rafael Nadal 0 av 17 0.0%
2. RS Novak Djokovic 0 av 15 0.0%
3. US Andy Roddick 0 av 13 0.0%
4. ES David Ferrer 1 av 19 5.3%
5. RU Nikolay Davydenko 1 av 18 5.6%
6. US James Blake 1 av 18 5.6%
7. CZ Tomas Berdych 1 av 15 6.7%
8. CH Roger Federer 1 av 15 6.7%
9. CL Fernando Gonzalez 1 av 14 7.1%
10. AR David Nalbandian 1 av 13 7.7%

Botten

# Spelare Turneringar %
1. AR Carlos Berlocq 14 av 16 87.5%
2. ES Santiago Ventura 11 av 16 68.8%
3. PE Luis Horna 11 av 16 68.8%
4. AR Sergio Roitman 12 av 18 66.7%
5. US Donald Young 12 av 18 66.7%
6. KR Hyung-Taik Lee 10 av 15 66.7%
7. BR Marcos Daniel 10 av 15 66.7%
8. RS Boris Pashanski 8 av 12 66.7%
9. FR Arnaud Clement 9 av 14 64.3%
10. FR Sebastien Grosjean 9 av 14 64.3%

Visste du att... Novak Djokovic är expert på att imitera andra spelare.

Registrering för nyhetsbrev

Omröstning

Vilka vinner finalen i Davis Cup?
Argentina
Spanien

Arkiv omröstningar

Artiklar - Senast kommenterad

Blogg - Senast kommenterad

Tipsa en vän

Ditt namn:

Vännens namn:

Vännens email:

Tennislänkar