Listorna visar vilka spelare som har varit mest respektive minst framgångsrika i turneringarnas första omgång. En spelare måste ha deltagit i minst 12 turneringar under året för att inkluderas i statistiken.
| # | Spelare | Turneringar | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Nadal |
0 av 17 | 0.0% |
| 2. | Novak Djokovic |
0 av 15 | 0.0% |
| 3. | Andy Roddick |
0 av 13 | 0.0% |
| 4. | David Ferrer |
1 av 19 | 5.3% |
| 5. | Nikolay Davydenko |
1 av 18 | 5.6% |
| 6. | James Blake |
1 av 18 | 5.6% |
| 7. | Tomas Berdych |
1 av 15 | 6.7% |
| 8. | Roger Federer |
1 av 15 | 6.7% |
| 9. | Fernando Gonzalez |
1 av 14 | 7.1% |
| 10. | David Nalbandian |
1 av 13 | 7.7% |
| # | Spelare | Turneringar | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Berlocq |
14 av 16 | 87.5% |
| 2. | Santiago Ventura |
11 av 16 | 68.8% |
| 3. | Luis Horna |
11 av 16 | 68.8% |
| 4. | Sergio Roitman |
12 av 18 | 66.7% |
| 5. | Donald Young |
12 av 18 | 66.7% |
| 6. | Hyung-Taik Lee |
10 av 15 | 66.7% |
| 7. | Marcos Daniel |
10 av 15 | 66.7% |
| 8. | Boris Pashanski |
8 av 12 | 66.7% |
| 9. | Arnaud Clement |
9 av 14 | 64.3% |
| 10. | Sebastien Grosjean |
9 av 14 | 64.3% |
Visste du att... Novak Djokovic är expert på att imitera andra spelare.
TennisMax, 16 nov 2008 17:12
pistolpete, 14 nov 2008 00:12
DownTheLine, 13 nov 2008 12:35
Gameplay, 29 okt 2008 19:28
EinarBerg, 27 okt 2008 10:06
sandie90, 11 nov 2008 21:56
lena, 24 sep 2008 09:50
JohanPorsborn, 23 sep 2008 18:28