Matchdata

Dessa tabeller visar spelarna med bäst och sämst matchstatistik under den valda säsongen. Listan är sorterad efter antal vinster i förhållande till antal spelade matcher. Använd flikarna för att sortera på ett specifik underlag.

En spelare måste ha minst 15 registrerade ATP-matcher under säsongen för att kunna vara med på listan.

Använd rullistan för att välja en annan säsong.

Topp

# Spelare Spelade Vunna Förlorade %
1. ES Rafael Nadal 83 74 9 89.2
2. CH Roger Federer 67 55 12 82.1
3. RS Novak Djokovic 65 53 12 81.5
4. AR Juan Martin Del Potro 42 32 10 76.2
5. US Andy Roddick 46 35 11 76.1
6. RU Nikolay Davydenko 58 43 15 74.1
7. GB Andy Murray 57 42 15 73.7
8. CL Fernando Gonzalez 44 32 12 72.7
9. ES Nicolas Almagro 49 34 15 69.4
10. ES David Ferrer 55 38 17 69.1

Botten

# Spelare Spelade Vunna Förlorade %
1. AR Carlos Berlocq 19 3 16 15.8
2. BR Thomaz Bellucci 13 3 10 23.1
3. FR Olivier Patience 13 3 10 23.1
4. RS Boris Pashanski 16 4 12 25.0
5. AR Sergio Roitman 25 7 18 28.0
6. BR Marcos Daniel 21 6 15 28.6
7. BE Kristof Vliegen 21 6 15 28.6
8. AR Martin Vassallo Arguello 17 5 12 29.4
9. IL Dudi Sela 27 8 19 29.6
10. DE Michael Berrer 26 8 18 30.8

Visste du att... Marat Safin har rekordet för flest antal knäckta racketar på en säsong.

Registrering för nyhetsbrev

Omröstning

Vilka vinner finalen i Davis Cup?
Argentina
Spanien

Arkiv omröstningar

Artiklar - Senast kommenterad

Blogg - Senast kommenterad

Tipsa en vän

Ditt namn:

Vännens namn:

Vännens email:

Tennislänkar