2008-03-25 18:04 | Mattias Yrgård
Världsettan Roger Federer har minst poäng att försvara inför Sony Ericsson Open i Miami. Både Rafael Nadal men framförallt Novak Djokovic har många rankingpoäng att försvara.
Efter Indian Wells utökade Roger Federer sin ledning på rankingen. Rafael Nadal tappade poäng då han vann förra året och hade 500 poäng att försvara. Semifinalplatsen gav honom 225 poäng och då Federer bara hade 5 poäng att försvara så ryckte han ifrån Nadal. Novak Djokovic tog in poäng på Federer men har i Miami en seger att försvara samtidigt som Federer gick till åttondelsfinal förra året.
Nedan finns hela listan på de 30 första spelarna på rankingen samt sensationsmannen från Indian Wells, Mardy Fish.
| Spelare | Rankingpoäng | Poäng att försvara |
| 1 Roger Federer | 6550 | 75 |
| 2 Rafael Nadal | 5705 | 125 |
| 3 Novak Djokovic | 5280 | 500 |
| 4 Nikolay Davydenko | 2710 | 35 |
| 5 David Ferrer | 2640 | 75 |
| 6 Andy Roddick | 2160 | 125 |
| 7 David Nalbandian | 2100 | 35 |
| 8 Richard Gasquet | 1885 | 35 |
| 9 James Blake | 1800 | 5 |
| 10 Tomas Berdych | 1685 | 35 |
| 11 Mikhail Youzhny | 1545 | 35 |
| 12 Jo-Wilfried Tsonga | 1534 | 0 |
| 13 Andy Murray | 1525 | 225 |
| 14 Tommy Robredo | 1520 | 125 |
| 15 Guillermo Canas | 1505 | 350 |
| 16 Paul Henri Mathieu | 1495 | 75 |
| 17 Marcos Baghdatis | 1485 | 5 |
| 18 Fernando Gonzalez | 1445 | 35 |
| 19 Juan Monaco | 1425 | 20 |
| 20 Ivo Karlovic | 1425 | 10 |
| 21 Carlos Moya | 1410 | 5 |
| 22 Lleyton Hewitt | 1370 | 0 |
| 23 Juan Carlos Ferrero | 1360 | 5 |
| 24 Ivan Ljubicic | 1305 | 225 |
| 25 Nicolas Almagro | 1255 | 35 |
| 26 Jarkko Nieminen | 1210 | 75 |
| 27 Philipp Kohlschreiber | 1170 | 0 |
| 28 Radek Stepanek | 1090 | 75 |
| 29 Stanislas Wawrinka | 1080 | 0 |
| 30 Fernando Verdasco | 1050 | 5 |
| 40 Mardy Fish | 790 | 0 |

Tipsa en vän »
Visste du att... James Blake hoppade av sina studier vid Harvard University för att kunna spela professionell tennis.
TennisMax, 16 nov 2008 17:12
pistolpete, 14 nov 2008 00:12
DownTheLine, 13 nov 2008 12:35
Gameplay, 29 okt 2008 19:28
EinarBerg, 27 okt 2008 10:06
sandie90, 11 nov 2008 21:56
lena, 24 sep 2008 09:50
JohanPorsborn, 23 sep 2008 18:28