|
|
||||||||||
| Date | Topic | Comments |
| 7/20/08 | Umag final - Igor Andreev (4) vs. Fernando Verdasco (1) | 0 |
| 7/20/08 | Fernando Verdasco gets an easy passage into Sunday’s final | 0 |
| 7/20/08 | Andreev into second straight final | 0 |
| 7/19/08 | Umag quarterfinal summary | 0 |
| 7/19/08 | Umag semifinal preview | 0 |
| 7/19/08 | Andreev notches a win over Canas | 0 |
| 7/18/08 | Umag - Guillermo Canas vs. Igor Andreev | 0 |
| 7/18/08 | Guillermo Canas squeaks past Boris Bashanski | 0 |
| 7/17/08 | Umag - Guillermo Canas vs. Boris Pashanski | 0 |
| 7/17/08 | Umag - Day four preview | 0 |
Did you know that... Gustavo Kuerten was ranked 66th in the world when he won the French Open in 1997.
tennisgirl, Dec 1, 2008 11:48 PM
lendl, Dec 1, 2008 6:17 PM
jorgeedu72, Dec 1, 2008 3:39 PM
jorgeedu72, Dec 1, 2008 3:34 PM
regguid, Dec 1, 2008 11:57 AM
samprallica, Nov 30, 2008 1:33 PM
samprallica, Nov 30, 2008 1:21 PM
samprallica, Nov 30, 2008 1:15 PM
