These lists show you who plays the most and least number of sets per match, indicating which players often win in straight sets and those who are often pushed to deciding sets. A player has to have at least 12 registered matches during the selected season to appear on the list.
| # | Player | Matches | Average |
|---|---|---|---|
| 1. | Leonardo Mayer |
15 | 1.9 |
| 2. | Marcos Baghdatis |
14 | 2.1 |
| 3. | Janko Tipsarevic |
20 | 2.2 |
| 4. | Roger Federer |
33 | 2.2 |
| 5. | Robin Söderling |
30 | 2.2 |
| 6. | Juan Monaco |
30 | 2.2 |
| 7. | Oscar Hernandez |
15 | 2.2 |
| 8. | Albert Montanes |
23 | 2.2 |
| 9. | Jose Acasuso |
18 | 2.2 |
| 10. | Andy Roddick |
30 | 2.2 |
| # | Player | Matches | Average |
|---|---|---|---|
| 1. | Leonardo Mayer |
15 | 1.9 |
| 2. | Marcos Baghdatis |
14 | 2.1 |
| 3. | Janko Tipsarevic |
20 | 2.2 |
| 4. | Roger Federer |
33 | 2.2 |
| 5. | Robin Söderling |
30 | 2.2 |
| 6. | Juan Monaco |
30 | 2.2 |
| 7. | Oscar Hernandez |
15 | 2.2 |
| 8. | Albert Montanes |
23 | 2.2 |
| 9. | Jose Acasuso |
18 | 2.2 |
| 10. | Andy Roddick |
30 | 2.2 |
| # | Player | Matches | Average |
|---|---|---|---|
| 1. | Leonardo Mayer |
15 | 1.9 |
| 2. | Marcos Baghdatis |
14 | 2.1 |
| 3. | Janko Tipsarevic |
20 | 2.2 |
| 4. | Roger Federer |
33 | 2.2 |
| 5. | Robin Söderling |
30 | 2.2 |
| 6. | Juan Monaco |
30 | 2.2 |
| 7. | Oscar Hernandez |
15 | 2.2 |
| 8. | Albert Montanes |
23 | 2.2 |
| 9. | Jose Acasuso |
18 | 2.2 |
| 10. | Andy Roddick |
30 | 2.2 |
| # | Player | Matches | Average |
|---|---|---|---|
| 1. | Leonardo Mayer |
15 | 1.9 |
| 2. | Marcos Baghdatis |
14 | 2.1 |
| 3. | Janko Tipsarevic |
20 | 2.2 |
| 4. | Roger Federer |
33 | 2.2 |
| 5. | Robin Söderling |
30 | 2.2 |
| 6. | Juan Monaco |
30 | 2.2 |
| 7. | Oscar Hernandez |
15 | 2.2 |
| 8. | Albert Montanes |
23 | 2.2 |
| 9. | Jose Acasuso |
18 | 2.2 |
| 10. | Andy Roddick |
30 | 2.2 |
remi, Mar 17, 2010 2:16 AM
tanna, Mar 17, 2010 1:50 AM
smr, Mar 17, 2010 12:11 AM
Sib69, Mar 17, 2010 12:08 AM
jonir, Mar 16, 2010 9:49 PM
remi, Mar 17, 2010 2:20 AM
chr18, Mar 17, 2010 12:40 AM
tj600, Mar 17, 2010 12:35 AM